| |
| |
Aktuality: | |
| 29. 3. 2019 více | Regionální vzájemná výměna zkušeností (RVVZ) vedoucích dětských kolektivů se v Šumperku nekonala zdaleka poprvé. Po dvojici celostátních akcí (CVVZ) však pro mě šlo o příjemnou změnu díky komornějšímu počtu účastíků a také možnosti lektorovat a účastnit se programů - nepatřil jsem totiž tentokrát mezi jádro organizačního týmu. | |
| 29. 3. 2019 více | Po náročných pěti letech Drobek dokázala zvítězit ve svém velkém boji a stala se z ní skutečná informatička. A přestože jsme v pátek už jenom slavili, předcházelo tomu nemálo vážných rozhodování, sesbírané odvahy a překonávání sebe sama. A hlavně probdělých a někdy dokonce probrečených nocí nad skripty a před monitorem. Dneškem však jako by to všechno (aspoň do června) odnesla voda - z Drobka je teď na pár let Bc. et Bc. Kateřina Sloupová. | |
| 22. 3. 2019 více | Na první jarní víkend jsme se těšili s kamarády už od ledna. A když konečně v nížinách roztál sníh, vyrazili jsme přivítat jaro přes celou republiku do Krušných hor. Naším cílem byly dva opuštěné doly na horském hřebeni - Měděnec a Sauersack. | |
| 17. 3. 2019 více | Zima je definitivně pryč. Jasná obloha, země vonící kyprou hlínou a nesměle hřející sluneční paprsky mě vytáhly na sobotní výlet s kamarádkou Lenkou do míst, kde jihomoravská nížina na Vyškovsku přechází do kopců a údolí Drahanské vrchoviny. | |
| 15. 3. 2019 více | Ve spolupráci s kolegou Kevinem Whitem jsem dokončil rukopis svého třetího článku o časových řadách znečištění v ovzduší nazvaného Comparability of persistent organic pollutant temporal trends from co-located active and passive air monitoring networks in Europe. Po předchozích dvou článcích na podobné téma (s českými daty) publikovaných v časopise Environmental Science & Technology jsme se tentokrát rozhodli (s evropskými daty) podat článek do Environmental Science: Processes & Impacts, se kterým dosud nemám žádnou zkušenost. | |
| 11. 3. 2019 více | Protože jsme se v neděli vraceli z Muny s ¥ sami, přišlo nám poměrně vhod, že se k nám v Šumperku připojila kamarádka Alča. Ocenila, že ji s čerstvým řidičákem nechal ¥ řídit v noční vichřici svůj zánovní vůz až do Brna, a nakonec u nás zůstala na návštěvě ještě další dva dny. Ty jsme využili k návštěvě některých brněnských opuštěných staveb, které nám posloužily jako prostředí pro urbexovou fotografii. | |
| |
Starší články: |
|
Poslední komentáře:
Autor: Julie Novotná Text: Dobrý den, chci se zeptat, komu mám napsat, pokud chci nafotit vnitřek objektu pro můj nastávající fotografický projekt. Kdo vlastně objekt vlastní?
Děkuji, Julie Číst
Autor: FJerzy Text: Pracoval jsem ve Vlněně jako student na konci 80 let. Rozvážel jsem utkané látky ke kontrolním stanovištím, kde se kontrolovaly a případně opravovaly. Tyto jsem pak rozvážel do skladu na jiném patře.
Nejvíc však vzpomínám na to, jak každý den ráno přivezl autobus ženy z vězení, které tam pracovaly. A já s nimi! Taková obdoba Skřivánci na niti! Číst
Autor: Hanka Text: ten stoleček na pavlači je designový kousek https://search.seznam.cz/obrazky/?q=stolek+pavouk+Halabala&oq=stolek+pavouk+Halabala&aq=-1&ms=15160&ks=46&sourceid=top&color=any&size=any&pornFilter=1&productOnly=0&sId=GOcA8jFVBMdQmeh-8SIb&sgId=MC43NTQ5MDMzNzg0MjMwODc3IDE3NTc1NjgwMjcuMjc4 Číst
Autor: JzA Text: Díky, opraveno. Číst
Autor: Jan Text: Len drobná pripomienka k asi neúmyselnej zámene ulíc v popiske mapky z roku 1907 - tehdejší Třebízského je dnešná ulice Chaloupkova, dnešná Košinova je na mapke vedená ako třída Komenského. Číst
|
|