Kdo s kým |
O co |
Předmět sázky |
Kdy |
Kdo to vyhrál |
|
|
Vojta V. a Čáp | Kdo prohraje uvaří večeři pro vítěze a libovolný počet jeho kamarádů. | Jestli bude hodnota BTC v USD 22. 3. 2027 vyšší (Vojta) nebo nižší (Čáp) než 22. 3. 2022. | 22. 3. 2022 | | E X |
|
Ondra a Jirka | O pivo. | Jestli bude týdenní součet nově nakažených covidem v týdnu 22.–28. 11. 2021 nižší (Ondra) nebo vyšší (Jirka) než v týdnu následujícím. | 25. 11. 2021 | Jirka | E X |
|
Svišť 2 a Čáp | O dort. | Zda hnutí ANO bude mít nejvyšší počet hlasů v příštích volbách do Poslanecké sněmovny (Č) nebo ne (S). | 30. 5. 2021 | Svišť 2 | E X |
|
Svišť 2 a Čáp | O večeři v italské restauraci. | Jestli se hnutí Přísaha dostane příštích volbách do Poslanecké sněmovny dostane (S) nebo nedostane (Č) nad pětiprocentní hranici. | 30. 5. 2021 | Čáp | E X |
|
Svišť 2 a Čáp | O zmrzlinu. | Zda tvoří maďarská menšina na Slovensku méně (S) nebo více (Č) než 15 % obyvatel. | 30. 5. 2021 | Svišť 2 | E X |
|
Sova a Drobek | Jablečný dortík | Zda existuje lego model s motivem demoliční koule/demoličního vozu. (Sova: ano, Drobek: ne) | Na poradě Stínadel>> | Sova | E X |
|
Ilič a Doubravka | O kofolu | Zda jsme se při stopu do Bělehradu koupali v Dunaji v Komárnu (D) nebo v jiném městě. | 18. 8. 2018 | Ilič | E X |
|
Čáp a Radka | O posezení s jídlem a pitím | Zda nápis "KOPI LUWAK" je ve skutečnosti v azbuce nějaký lišák (Č), nebo ne (R). | Při vybírání výhry z poslední sázky | Radka | E X |
|
Ilič a Doubravka | O nanuk | Jestli je Sejkvojovec obrovský, vysazený v Kopřivnici, větší (Doubravka) než Ilič | 23. 2. 2018 | Doubravka... | E X |
|
Doubravka a Čáp | O kondenzované mlíčko z Ukrajiny | Jestli jsou na dopravním hřišti v Kopřivnice koleje (D) nebo ne (Č). | 2. 1. 2018 | Doubravka | E X |
|
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |