| |
| |
| Aktuality: | |
| 29. 3. 2019 více | Regionální vzájemná výměna zkušeností (RVVZ) vedoucích dětských kolektivů se v Šumperku nekonala zdaleka poprvé. Po dvojici celostátních akcí (CVVZ) však pro mě šlo o příjemnou změnu díky komornějšímu počtu účastíků a také možnosti lektorovat a účastnit se programů - nepatřil jsem totiž tentokrát mezi jádro organizačního týmu. | |
| 29. 3. 2019 více | Po náročných pěti letech Drobek dokázala zvítězit ve svém velkém boji a stala se z ní skutečná informatička. A přestože jsme v pátek už jenom slavili, předcházelo tomu nemálo vážných rozhodování, sesbírané odvahy a překonávání sebe sama. A hlavně probdělých a někdy dokonce probrečených nocí nad skripty a před monitorem. Dneškem však jako by to všechno (aspoň do června) odnesla voda - z Drobka je teď na pár let Bc. et Bc. Kateřina Sloupová. | |
| 22. 3. 2019 více | Na první jarní víkend jsme se těšili s kamarády už od ledna. A když konečně v nížinách roztál sníh, vyrazili jsme přivítat jaro přes celou republiku do Krušných hor. Naším cílem byly dva opuštěné doly na horském hřebeni - Měděnec a Sauersack. | |
| 17. 3. 2019 více | Zima je definitivně pryč. Jasná obloha, země vonící kyprou hlínou a nesměle hřející sluneční paprsky mě vytáhly na sobotní výlet s kamarádkou Lenkou do míst, kde jihomoravská nížina na Vyškovsku přechází do kopců a údolí Drahanské vrchoviny. | |
| 15. 3. 2019 více | Ve spolupráci s kolegou Kevinem Whitem jsem dokončil rukopis svého třetího článku o časových řadách znečištění v ovzduší nazvaného Comparability of persistent organic pollutant temporal trends from co-located active and passive air monitoring networks in Europe. Po předchozích dvou článcích na podobné téma (s českými daty) publikovaných v časopise Environmental Science & Technology jsme se tentokrát rozhodli (s evropskými daty) podat článek do Environmental Science: Processes & Impacts, se kterým dosud nemám žádnou zkušenost. | |
| 11. 3. 2019 více | Protože jsme se v neděli vraceli z Muny s ¥ sami, přišlo nám poměrně vhod, že se k nám v Šumperku připojila kamarádka Alča. Ocenila, že ji s čerstvým řidičákem nechal ¥ řídit v noční vichřici svůj zánovní vůz až do Brna, a nakonec u nás zůstala na návštěvě ještě další dva dny. Ty jsme využili k návštěvě některých brněnských opuštěných staveb, které nám posloužily jako prostředí pro urbexovou fotografii. | |
| |
Starší články: |
|
Poslední komentáře:
Autor: rasasak Text: Mne zaujala informace v clanku o tom, ze puvodne mely byt postaveny priory 4 ? je o tom nekde vice informaci ? Číst
Autor: KB Text: Nyní místo vypadá takto:
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil-udalosti&load=6046 Číst
Autor: Martin Text: Je až kouzelný sedět v bývalém Feramu (Dnes Draxton), číst tento článek a přemýšlet jak moc se to tady během pár let změnilo (A ještě změní). Samozřejmě po bývalé vlečce chodím jako jeden z mála zaměstnanců do práce. Číst
Autor: JzA Text: Škoda, že jste tu nezanechal nějaký kontakt, rád bych se Vás k té fotce terasy z 80. let 20. století na něco doptal. Číst
Autor: TOM Text: Nejsem žádný velký milovník brutalismu, ale ve své době to byla stavba, která snesla srovnánís tehdejšími trendy třeba západního Německa.
Budovu hodně poškodily pozdější změny, přístavby stánků, koncentrace kriminálně rizikových osob, neschopnost uhlídat bezpečnost v okolínecitlivá přístavba atd.
Myslím, že za pozornost stojí, že původní terasa bla mnohem větší, a kuriozitou je plocha terasy na pravé straně budovy orientovaná k hlavnímu nádraží, která původně bývala součástí terasy, ale rekonstrukce ji znepřístupnila, ale nezastavěla.
Foto původního vzhledu teras:
https://scontent.fprg4-1.fna.fbcdn.net/v/
t39.30808-6/630672071_122286342206208198_
331853016560761752_n.jpg?
_nc_cat=107&ccb=1-7&
_nc_sid=aa7b47&
_nc_ohc=Vfv6esKk8e8Q7kNvwGE5ye9
&_nc_oc=AdpO31iQtLnLma8EYP1yT7UJ9L0OVjOGKsXL5mBoMnlaaE9Yr31Yg_wqsKxgPIMVxXk
&_nc_zt=23
&_nc_ht=scontent.fprg4-1.fna&_nc_gid=b51G_OEiJj2e-O0e697Ubg
&_nc_ss=7b2a8&oh=00_Af-iD3WtPJV9tVSFTVhRP2pg1H8ZduUwiOGlSAUgc7gubQ&
oe=6A27B47F. Číst
|
|