Brno (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 377508 |
| Status: | Statutární město |
| ORP: | Brno (6203) |
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 23020 ha |
| Zem. délka | 16.5997° |
| Zem. šířka | 49.1953° |
| Nadm. výška | 203 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 19.345 % |
| Podíl nezaměstnaných | 9.18 % |
 | | Brno. | Druhé největší české město je nejen mým rodištěm a bydlištěm, ale také zajímavým centrem průmyslu a školství s bohatou historií, která se promítá do ducha města, jeho staveb, parků, továren a urbanizmu jako celku i každodenního života jeho obyvatel.
Pro návštěvníky, ktří mají v těle aspoň kousek romantického ducha může být zajímavé navštívit kromě oficiálních pamětihodností také něco z brněnského podzemí, prohlédnout si brněnské továrny, brněnská nádraží nebo se projít po brněnských železničních vlečkách.
Článek na dané téma si můžete přečíst rovněž na serveru Správným směrem.cz
Článek ze dne 1. 5. 2014 byl naposledy upraven dne 1. 5. 2014 a zobrazen celkem 57136×, naposledy dne 11. 8. 2026 v 18:44.
|